首页 / 企业风采 / 青岛制造业企业100强
序号 | 企 业 名 称 | 销售或营业收入(万元) |
1 | 海尔集团公司 | 30247330 |
2 | 海信集团控股股份有限公司 | 13631446 |
3 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 5490239 |
4 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 4001624 |
5 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 3591161 |
6 | 青岛啤酒集团有限公司 | 2910111 |
7 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 | 2504017 |
8 | 双星集团有限责任公司 | 1697263 |
9 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 1656727 |
10 | 赛轮集团股份有限公司 | 1540499 |
11 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 1437298 |
12 | 青岛康大外贸集团有限公司 | 1264450 |
13 | 青特集团有限公司 | 1128279 |
14 | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 1112411 |
15 | 即发集团有限公司 | 1071297 |
16 | 青岛海湾集团有限公司 | 1001686 |
17 | 青岛九联集团股份有限公司 | 913856 |
18 | 青岛渤海科技有限公司 | 843326 |
19 | 中车四方车辆有限公司 | 831841 |
20 | 青岛汉河集团股份有限公司 | 786837 |
21 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 742062 |
22 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 718130 |
23 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 685276 |
24 | 青岛万福集团股份有限公司 | 650969 |
25 | 青岛丽东化工有限公司 | 648268 |
26 | 海联金汇科技股份有限公司 | 632399 |
27 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 519871 |
28 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 518967 |
29 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 470538 |
30 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 438607 |
31 | 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | 435606 |
32 | 青岛明月海藻集团有限公司 | 401997 |
33 | 海洋石油工程(青岛)有限公司 | 392754 |
34 | 青岛天祥食品集团有限公司 | 371217 |
35 | 青岛有屋智能家居科技股份有限公司 | 370668 |
36 | 首钢(青岛)钢业有限公司 | 325001 |
37 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 322719 |
38 | 青岛马士基集装箱工业有限公司 | 322577 |
39 | 圣元营养食品有限公司 | 316336 |
40 | 软控股份有限公司 | 308206 |
41 | 青岛正大有限公司 | 268850 |
42 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 265138 |
43 | 安德烈斯蒂尔动力工具(青岛)有限公司 | 256194 |
44 | 青岛品品好粮油集团有限公司 | 255757 |
45 | 寰宇东方国际集装箱(青岛)有限公司 | 254759 |
46 | 青岛武晓集团股份有限公司 | 251677 |
47 | 青岛云路新能源科技有限公司 | 251153 |
48 | 青岛大牧人机械股份有限公司 | 244081 |
49 | 青岛嘉里花生油有限公司 | 243419 |
50 | 青岛天一集团有限公司 | 231129 |
51 | 中国船舶重工集团柴油机有限公司 | 230063 |
52 | 青岛宏泰铜业有限公司 | 229225 |
53 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 224805 |
54 | 青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司 | 206856 |
55 | 青岛三利集团有限公司 | 198152 |
56 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 | 193706 |
57 | 青岛田润食品有限公司 | 191347 |
58 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | 189049 |
59 | 青岛红星化工集团有限责任公司 | 180481 |
60 | 青岛海通车桥有限公司 | 180374 |
61 | 青岛易邦生物工程有限公司 | 175299 |
62 | 瑞智(青岛)精密机电有限公司 | 172035 |
63 | 青岛三元集团股份有限公司 | 169707 |
64 | 青岛海尔新材料研发有限公司 | 163072 |
65 | 青岛聚大洋藻业集团有限公司 | 146348 |
66 | 青岛裕丰汉唐木业有限公司 | 144334 |
67 | 青岛河钢复合新材料科技有限公司 | 143945 |
68 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 140300 |
69 | 平度波尼亚食品有限公司 | 137599 |
70 | 青岛英东模塑科技集团有限公司 | 137511 |
71 | 青岛河钢新材料科技股份有限公司 | 135636 |
72 | 洋马发动机(山东)有限公司 | 128786 |
73 | 正大制药(青岛)有限公司 | 122886 |
74 | 青岛凤凰印染有限公司 | 122405 |
75 | 青岛雪达集团有限公司 | 121089 |
76 | 青岛海西重机有限责任公司 | 119912 |
77 | 泰科电子(青岛)有限公司 | 113540 |
78 | 青岛润农化工有限公司 | 112384 |
79 | 青岛迦南美地家居用品有限公司 | 111100 |
80 | 青岛安普泰科电子有限公司 | 107869 |
81 | 青岛环球输送带有限公司 | 106067 |
82 | 青岛兴仪电子设备有限责任公司 | 103153 |
83 | 中电装备青岛豪迈钢结构有限公司 | 100925 |
84 | 青岛海隆机械集团有限公司 | 96613 |
85 | 青岛鑫光正钢结构股份有限公司 | 92680 |
86 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 92181 |
87 | 青岛康普顿科技股份有限公司 | 91993 |
88 | 海洋世纪(青岛)精密制品有限公司 | 90110 |
89 | 青岛亚通达铁路设备有限公司 | 89070 |
90 | 青岛金晶股份有限公司 | 88094 |
91 | 青岛毕勤易莱特电子有限公司 | 87894 |
92 | 青岛东方雨虹建筑材料有限公司 | 87267 |
93 | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 85882 |
94 | 青岛成信马达有限公司 | 82333 |
95 | 青岛中加特电气股份有限公司 | 82258 |
96 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 81710 |
97 | 青岛沃隆食品有限公司 | 80085 |
98 | 青岛嘉泽包装有限公司 | 78727 |
99 | 青岛好面缘面粉有限公司 | 74020 |
100 | 青岛环球集团有限公司 | 73453 |
上一篇:无