首页 / 企业风采 / 青岛服务业企业50强
序号 | 企 业 名 称 | 销售或营业收入(万元) |
1 | 新华锦集团 | 3518320 |
2 | 利群集团股份有限公司 | 2653669 |
3 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 2065278 |
4 | 青岛港(集团)有限公司 | 1984772 |
5 | 中国平安人寿保险股份有限公司青岛分公司 | 1720805 |
6 | 青岛京东昌益得贸易有限公司 | 1657613 |
7 | 青岛银行股份有限公司 | 1479483 |
8 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 1167231 |
9 | 青岛中兖贸易有限公司 | 1048268 |
10 | 山东青岛烟草有限公司 | 957063 |
11 | 中国外运华中有限公司 | 913576 |
12 | 中国银行股份有限公司青岛市分行 | 841827 |
13 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 746207 |
14 | 中国工商银行股份有限公司青岛市分行 | 726870 |
15 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 702972 |
16 | 中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司 | 479541 |
17 | 太平人寿保险有限公司青岛分公司 | 465606 |
18 | 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 | 459392 |
19 | 华夏人寿保险股份有限公司青岛分公司 | 449710 |
20 | 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 | 446069 |
21 | 青岛能源集团有限公司 | 444916 |
22 | 中信银行股份有限公司青岛分行 | 441122 |
23 | 交运集团有限公司 | 381913 |
24 | 中铁中基(青岛)供应链管理有限公司 | 360661 |
25 | 平安银行股份有限公司青岛分行 | 360125 |
26 | 交通银行股份有限公司青岛分行 | 327412 |
27 | 中国人民财产保险股份有限公司青岛市分公司 | 326988 |
28 | 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | 320591 |
29 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛分行 | 320331 |
30 | 城发投资集团有限公司 | 304794 |
31 | 青岛公交集团有限责任公司 | 254349 |
32 | 绮丽集团有限责任公司 | 242497 |
33 | 青岛海信东海商贸有限公司 | 232071 |
34 | 青岛水务集团有限公司 | 230170 |
35 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 | 225555 |
36 | 青岛出版集团有限公司 | 222253 |
37 | 天安人寿保险股份有限公司青岛分公司 | 195547 |
38 | 泰康人寿保险有限责任公司青岛分公司 | 194472 |
39 | 海程邦达国际物流有限公司 | 194022 |
40 | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 | 188583 |
41 | 中石油华东设计院有限公司 | 170342 |
42 | 青岛国际机场集团有限公司 | 166698 |
43 | 恒丰银行股份有限公司青岛分行 | 146822 |
44 | 中国太平洋财产保险股份有限公司青岛分公司 | 136247 |
45 | 华夏银行股份有限公司青岛分行 | 128790 |
46 | 中国邮政集团公司青岛市分公司 | 115037 |
47 | 青岛东软载波科技股份有限公司 | 101330 |
48 | 青岛网信信息科技有限公司 | 65430 |
49 | 青岛地铁集团有限公司 | 63377 |
50 | 青岛特利尔环保集团股份有限公司 | 52487 |
上一篇:2020青岛服务业企业收入50强
下一篇:无