首页 / 企业风采 / 青岛服务业企业50强
序号 | 企 业 名 称 | 销售或营业收入(万元) |
1 | 新华锦集团 | 3616207 |
2 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 3291675 |
3 | 利群集团股份有限公司 | 2712631 |
4 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 2432325 |
5 | 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 | 2205205 |
6 | 青岛银行股份有限公司 | 1972669 |
7 | 青岛京东昌益得贸易有限公司 | 1933814 |
8 | 中国平安人寿保险股份有限公司青岛分公司 | 1779330 |
9 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 1668464 |
10 | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 1619295 |
11 | 青岛港(集团)有限公司 | 1579337 |
12 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 1449085 |
13 | 青岛西海岸发展(集团)有限公司 | 1431922 |
14 | 中国外运华中有限公司 | 1003141 |
15 | 中国银行股份有限公司青岛市分行 | 997796 |
16 | 中国工商银行股份有限公司青岛市分行 | 935834 |
17 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 678000 |
18 | 中国农业银行股份有限公司青岛市分行 | 589837 |
19 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 587932 |
20 | 华夏人寿保险股份有限公司青岛分公司 | 569970 |
21 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 542793 |
22 | 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 | 533558 |
23 | 青岛海利尔投资集团有限公司 | 517164 |
24 | 中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司 | 507183 |
25 | 太平人寿保险有限公司青岛分公司 | 505172 |
26 | 青岛城运控股集团有限公司 | 487178 |
27 | 中信银行股份有限公司青岛分行 | 483698 |
28 | 青岛能源集团有限公司 | 460373 |
29 | 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 | 447370 |
30 | 平安银行股份有限公司青岛分行 | 432051 |
31 | 中国人寿保险股份有限公司青岛市分公司 | 393851 |
32 | 青岛开投国际贸易有限公司 | 388344 |
33 | 城发投资集团有限公司 | 385858 |
34 | 交通银行股份有限公司青岛分行 | 383087 |
35 | 中国人民财产保险股份有限公司青岛市分公司 | 372285 |
36 | 青岛金盾控股管理有限公司 | 338306 |
37 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 | 327542 |
38 | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 268239 |
39 | 青岛水务集团有限公司 | 260359 |
40 | 青岛地铁集团有限公司 | 231634 |
41 | 泰康人寿保险有限责任公司青岛分公司 | 230955 |
42 | 青岛出版集团有限公司 | 218381 |
43 | 恒丰银行股份有限公司青岛分行 | 186078 |
44 | 中信证券(山东)有限责任公司 | 180561 |
45 | 华夏银行股份有限公司青岛分行 | 173368 |
46 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | 152900 |
47 | 绮丽集团有限责任公司 | 144485 |
48 | 中国太平洋财产保险股份有限公司青岛分公司 | 134958 |
49 | 青岛市人力资源集团有限公司 | 100942 |
50 | 中路财产保险股份有限公司 | 100303 |
上一篇:无
下一篇:2020青岛服务业企业收入50强