首页 / 企业风采 / 青岛企业收入100强
序号 | 企 业 名 称 | 销售或营业收入(万元) |
1 | 海尔集团公司 | 26611837 |
2 | 海信集团有限公司 | 12663497 |
3 | 青建集团 | 6138475 |
4 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 5382586 |
5 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 4170651 |
6 | 新华锦集团 | 3518320 |
7 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 2911106 |
8 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 | 2667922 |
9 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2657526 |
10 | 利群集团股份有限公司 | 2653669 |
11 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 2065278 |
12 | 青岛港(集团)有限公司 | 1984772 |
13 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 1817590 |
14 | 中国平安人寿保险股份有限公司青岛分公司 | 1720805 |
15 | 青岛京东昌益得贸易有限公司 | 1657613 |
16 | 中建八局第四建设有限公司 | 1510863 |
17 | 青岛银行股份有限公司 | 1479483 |
18 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 1465050 |
19 | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 1427912 |
20 | 赛轮集团股份有限公司 | 1368475 |
21 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 1167231 |
22 | 中青建安建设集团有限公司 | 1120312 |
23 | 青岛丽东化工有限公司 | 1110847 |
24 | 澳柯玛股份有限公司 | 1098995 |
25 | 青岛海湾集团有限公司 | 1093510 |
26 | 即发集团有限公司 | 1081819 |
27 | 中车四方车辆有限公司 | 1062160 |
28 | 荣华建设集团有限公司 | 1061122 |
29 | 青岛中兖贸易有限公司 | 1048268 |
30 | 中启胶建集团有限公司 | 1040698 |
31 | 山东青岛烟草有限公司 | 957063 |
32 | 中国外运华中有限公司 | 913576 |
33 | 青特集团有限公司 | 863743 |
34 | 中国银行股份有限公司青岛市分行 | 841827 |
35 | 青岛九联集团股份有限公司 | 825790 |
36 | 中交一航局第二工程有限公司 | 784831 |
37 | 大唐山东发电有限公司 | 769672 |
38 | 山东兴华建设集团有限公司 | 751354 |
39 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 746207 |
40 | 中国工商银行股份有限公司青岛市分行 | 726870 |
41 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 702972 |
42 | 北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司 | 691215 |
43 | 青岛一建集团有限公司 | 599488 |
44 | 青岛海川建设集团有限公司 | 591692 |
45 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 590362 |
46 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 583756 |
47 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 562970 |
48 | 青岛汉河集团股份有限公司 | 556972 |
49 | 青岛康大外贸集团有限公司 | 551069 |
50 | 中石化第十建设有限公司 | 537766 |
51 | 青岛市政空间开发集团有限责任公司 | 508385 |
52 | 海联金汇科技股份有限公司 | 501123 |
53 | 中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司 | 479541 |
54 | 太平人寿保险有限公司青岛分公司 | 465606 |
55 | 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 | 459392 |
56 | 华夏人寿保险股份有限公司青岛分公司 | 449710 |
57 | 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 | 446069 |
58 | 青岛能源集团有限公司 | 444916 |
59 | 中信银行股份有限公司青岛分行 | 441122 |
60 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 425540 |
61 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 417593 |
62 | 交运集团有限公司 | 381913 |
63 | 圣元营养食品有限公司 | 378150 |
64 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 372427 |
65 | 青岛中集冷藏箱制造有限公司 | 365884 |
66 | 中铁中基(青岛)供应链管理有限公司 | 360661 |
67 | 平安银行股份有限公司青岛分行 | 360125 |
68 | 青岛天一集团有限公司 | 350481 |
69 | 青岛明月海藻集团有限公司 | 344523 |
70 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 340932 |
71 | 青岛马士基集装箱工业有限公司 | 331977 |
72 | 德才装饰股份有限公司 | 331805 |
73 | 交通银行股份有限公司青岛分行 | 327412 |
74 | 中国人民财产保险股份有限公司青岛市分公司 | 326988 |
75 | 青岛万福集团股份有限公司 | 323819 |
76 | 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | 320591 |
77 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛分行 | 320331 |
78 | 青岛亿联集团股份有限公司 | 311523 |
79 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 308949 |
80 | 城发投资集团有限公司 | 304794 |
81 | 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 301043 |
82 | 华电青岛发电有限公司 | 269552 |
83 | 青岛胶城建设集团有限公司 | 263200 |
84 | 青岛公交集团有限责任公司 | 254349 |
85 | 青岛宏泰铜业有限公司 | 250812 |
86 | 青岛品品好粮油集团有限公司 | 246210 |
87 | 青岛天祥食品集团有限公司 | 243373 |
88 | 绮丽集团有限责任公司 | 242497 |
89 | 青岛营上建设集团有限公司 | 237609 |
90 | 青岛海信东海商贸有限公司 | 232071 |
91 | 青岛水务集团有限公司 | 230170 |
92 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 | 225555 |
93 | 青岛出版集团有限公司 | 222253 |
94 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 219746 |
95 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 219147 |
96 | 中粮可口可乐饮料(山东)有限公司 | 219072 |
97 | 青岛星火纺机纺织集团股份有限公司 | 216108 |
98 | 中国船舶重工集团柴油机有限公司 | 210586 |
99 | 青岛红星化工集团有限责任公司 | 198695 |
100 | 青岛正大有限公司 | 196315 |
注:以上企业中含中央企业驻青岛有独立财务报表且在青岛市纳税的分支机构。
|
上一篇:2020青岛企业收入100强
下一篇:无