首页 / 企业风采 / 青岛企业收入100强
序号 | 企 业 名 称 | 销售或营业收入(万元) |
1 | 海尔集团公司 | 29001580 |
2 | 海信集团有限公司 | 12686273 |
3 | 青建集团 | 6515076 |
4 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 4580854 |
5 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 3989007 |
6 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 3631330 |
7 | 新华锦集团 | 3544334 |
8 | 利群集团股份有限公司 | 3038679 |
9 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2798376 |
10 | 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司 | 2686366 |
11 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 | 2632561 |
12 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 2005802 |
13 | 中国平安人寿保险股份有限公司青岛分公司 | 1850944 |
14 | 中建八局第四建设有限公司 | 1774674 |
15 | 青岛银行股份有限公司 | 1741450 |
16 | 青岛京东昌益得贸易有限公司 | 1739476 |
17 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 1596047 |
18 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 1514378 |
19 | 赛轮集团股份有限公司 | 1512784 |
20 | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 1446210 |
21 | 中青建安建设集团有限公司 | 1360019 |
22 | 中启胶建集团有限公司 | 1353936 |
23 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 1326013 |
24 | 青岛港(集团)有限公司 | 1312435 |
25 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 1254290 |
26 | 荣华建设集团有限公司 | 1236722 |
27 | 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 | 1191993 |
28 | 青岛海湾集团有限公司 | 1177500 |
29 | 即发集团有限公司 | 1122927 |
30 | 中车四方车辆有限公司 | 1058634 |
31 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 1035818 |
32 | 中国外运华中有限公司 | 1016862 |
33 | 青岛丽东化工有限公司 | 985962 |
34 | 中交一航局第二工程有限公司 | 976908 |
35 | 中国银行股份有限公司青岛市分行 | 921662 |
36 | 青特集团有限公司 | 917174 |
37 | 中国工商银行股份有限公司青岛市分行 | 872637 |
38 | 山东兴华建设集团有限公司 | 871571 |
39 | 青岛九联集团股份有限公司 | 870495 |
40 | 大唐山东发电有限公司 | 721866 |
41 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 710701 |
42 | 青岛一建集团有限公司 | 698890 |
43 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 688216 |
44 | 青岛博海建设集团有限公司 | 682212 |
45 | 中石化第十建设有限公司 | 675988 |
46 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 673908 |
47 | 中铁二十局集团第四工程有限公司 | 658648 |
48 | 青岛海川建设集团有限公司 | 651178 |
49 | 华夏人寿保险股份有限公司青岛分公司 | 638007 |
50 | 青岛康大外贸集团有限公司 | 561017 |
51 | 中国农业银行股份有限公司青岛市分行 | 538224 |
52 | 海联金汇科技股份有限公司 | 530284 |
53 | 太平人寿保险有限公司青岛分公司 | 516278 |
54 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 506935 |
55 | 青岛万福集团股份有限公司 | 506214 |
56 | 中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司 | 491748 |
57 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 484866 |
58 | 德才装饰股份有限公司 | 477373 |
59 | 青岛能源集团有限公司 | 461324 |
60 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 457892 |
61 | 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 | 455924 |
62 | 中信银行股份有限公司青岛分行 | 436386 |
63 | 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 | 432722 |
64 | 青岛市政空间开发集团有限责任公司 | 426087 |
65 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 401125 |
66 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 400616 |
67 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 399138 |
68 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 391325 |
69 | 交运集团有限公司 | 388158 |
70 | 北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司 | 382822 |
71 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 379063 |
72 | 圣元营养食品有限公司 | 367506 |
73 | 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | 363578 |
74 | 中国人民财产保险股份有限公司青岛市分公司 | 363043 |
75 | 交通银行股份有限公司青岛分行 | 360427 |
76 | 青岛明月海藻集团有限公司 | 356295 |
77 | 青岛亿联控股集团有限公司 | 353242 |
78 | 青岛有屋智能家居科技股份有限公司 | 328407 |
79 | 青岛雀巢有限公司 | 322705 |
80 | 青岛海利尔投资集团有限公司 | 307646 |
81 | 海洋石油工程(青岛)有限公司 | 302575 |
82 | 青岛胶城建设集团有限公司 | 296987 |
83 | 青岛公交集团有限责任公司 | 275561 |
84 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 | 272461 |
85 | 城发投资集团有限公司 | 268870 |
86 | 青岛天祥食品集团有限公司 | 259721 |
87 | 青岛水务集团有限公司 | 252235 |
88 | 中粮可口可乐饮料(山东)有限公司 | 251319 |
89 | 华电青岛发电有限公司 | 248289 |
90 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 246678 |
91 | 青岛金盾控股管理有限公司 | 239515 |
92 | 青岛网信信息科技有限公司 | 237439 |
93 | 青岛出版集团有限公司 | 236717 |
94 | 青岛正大有限公司 | 235045 |
95 | 青岛宏泰铜业有限公司 | 232254 |
96 | 首钢(青岛)钢业有限公司 | 230995 |
97 | 青岛天一集团有限公司 | 227539 |
98 | 青岛中建联合集团有限公司 | 224736 |
99 | 中国船舶重工集团柴油机有限公司 | 221655 |
100 | 青岛云路新能源科技有限公司 | 221505 |
注:以上企业中含中央企业驻青岛有独立财务报表且在青岛市纳税的分支机构。
|
上一篇:2021青岛企业收入100强
下一篇:2019青岛企业收入100强