首页 / 企业风采 / 青岛企业收入100强
序号 | 企 业 名 称 | 销售或营业收入(万元) |
1 | 海尔集团公司 | 30247330 |
2 | 海信集团控股股份有限公司 | 13631446 |
3 | 青建集团 | 6663210 |
4 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 5490239 |
5 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 4001624 |
6 | 新华锦集团 | 3616207 |
7 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 3591161 |
8 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 3291675 |
9 | 青岛啤酒集团有限公司 | 2910111 |
10 | 利群集团股份有限公司 | 2712631 |
11 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 | 2504017 |
12 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 2432325 |
13 | 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 | 2205205 |
14 | 中建八局第四建设有限公司 | 2110138 |
15 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 2005802 |
16 | 青岛银行股份有限公司 | 1972669 |
17 | 青岛京东昌益得贸易有限公司 | 1933814 |
18 | 中国平安人寿保险股份有限公司青岛分公司 | 1779330 |
19 | 双星集团有限责任公司 | 1697263 |
20 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 1668464 |
21 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 1656727 |
22 | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 1619295 |
23 | 青岛港(集团)有限公司 | 1579337 |
24 | 赛轮集团股份有限公司 | 1540499 |
25 | 中青建安建设集团有限公司 | 1537853 |
26 | 荣华建设集团有限公司 | 1527013 |
27 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 1449085 |
28 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 1437298 |
29 | 青岛西海岸发展(集团)有限公司 | 1431922 |
30 | 瑞源控股集团有限公司 | 1376222 |
31 | 青岛康大外贸集团有限公司 | 1264450 |
32 | 山东兴华建设集团有限公司 | 1161172 |
33 | 中启胶建集团有限公司 | 1150797 |
34 | 青特集团有限公司 | 1128279 |
35 | 中交一航局第二工程有限公司 | 1115109 |
36 | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 1112411 |
37 | 即发集团有限公司 | 1071297 |
38 | 中国外运华中有限公司 | 1003141 |
39 | 青岛海湾集团有限公司 | 1001686 |
40 | 中国银行股份有限公司青岛市分行 | 997796 |
41 | 中国工商银行股份有限公司青岛市分行 | 935834 |
42 | 青岛九联集团股份有限公司 | 913856 |
43 | 青岛渤海科技有限公司 | 843326 |
44 | 中车四方车辆有限公司 | 831841 |
45 | 青岛博海建设集团有限公司 | 819337 |
46 | 青岛汉河集团股份有限公司 | 786837 |
47 | 青岛一建集团有限公司 | 775189 |
48 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 742062 |
49 | 青岛海川建设集团有限公司 | 729172 |
50 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 718130 |
51 | 中铁二十局集团第四工程有限公司 | 700296 |
52 | 中石化第十建设有限公司 | 691052 |
53 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 685276 |
54 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 678000 |
55 | 大唐山东发电有限公司 | 675071 |
56 | 青岛万福集团股份有限公司 | 650969 |
57 | 青岛丽东化工有限公司 | 648268 |
58 | 海联金汇科技股份有限公司 | 632399 |
59 | 中国农业银行股份有限公司青岛市分行 | 589837 |
60 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 587932 |
61 | 华夏人寿保险股份有限公司青岛分公司 | 569970 |
62 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 542793 |
63 | 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 | 533558 |
64 | 青岛亿联控股集团有限公司 | 532280 |
65 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 519871 |
66 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 518967 |
67 | 青岛海利尔投资集团有限公司 | 517164 |
68 | 中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司 | 507183 |
69 | 太平人寿保险有限公司青岛分公司 | 505172 |
70 | 青岛市政空间开发集团有限责任公司 | 500879 |
71 | 青岛城运控股集团有限公司 | 487178 |
72 | 中信银行股份有限公司青岛分行 | 483698 |
73 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 473159 |
74 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 470538 |
75 | 德才装饰股份有限公司 | 463505 |
76 | 青岛能源集团有限公司 | 460373 |
77 | 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 | 447370 |
78 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 438607 |
79 | 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | 435606 |
80 | 平安银行股份有限公司青岛分行 | 432051 |
81 | 青岛明月海藻集团有限公司 | 401997 |
82 | 中国人寿保险股份有限公司青岛市分公司 | 393851 |
83 | 海洋石油工程(青岛)有限公司 | 392754 |
84 | 青岛开投国际贸易有限公司 | 388344 |
85 | 城发投资集团有限公司 | 385858 |
86 | 交通银行股份有限公司青岛分行 | 383087 |
87 | 中国人民财产保险股份有限公司青岛市分公司 | 372285 |
88 | 青岛天祥食品集团有限公司 | 371217 |
89 | 青岛有屋智能家居科技股份有限公司 | 370668 |
90 | 青岛金盾控股管理有限公司 | 338306 |
91 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 | 327542 |
92 | 首钢(青岛)钢业有限公司 | 325001 |
93 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 322719 |
94 | 青岛马士基集装箱工业有限公司 | 322577 |
95 | 青岛胶城建设集团有限公司 | 320879 |
96 | 圣元营养食品有限公司 | 316336 |
97 | 软控股份有限公司 | 308206 |
98 | 青岛福瀛建设集团有限公司 | 293629 |
99 | 青岛正大有限公司 | 268850 |
100 | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 268239 |
注:以上企业中含中央企业驻青岛有独立财务报表且在青岛市纳税的分支机构。
|